Nama Sekolah : SMP Negeri 75 Kelas : VII (satu)
Alamat : Jl. Perjuangan 45 Semester : I (satu)
Nama Siswa : Risyad Syahrial Tahun pelajaran : 2006/2007
Nomor Induk : 10541
No. | Mata Pelajaran | Aspek Penilaian | KKM | Nilai | Catatan Guru | |
Angka | Huruf | |||||
1 | Pendidikan Agama | Penguasaan Konsep dan Nilai-nilai | 70 | 75 | Tujuh puluh lima | |
Penerapan | | 70 | Tujuh puluh | |||
2 | Pendidikan kewarganegaraan | Penguasaan Konsep dan Nilai-nilai | 72 | 80 | Delapan puluh | |
Penerapan | | 77 | Tujuh puluh tujuh | |||
3 | Bahasa Indonesia | Mendengarkan | 65 | 85 | Delapan puluh lima | |
Berbicara | | 77 | Tujuh puluh tujuh | |||
Membaca | | 75 | Tujuh puluh lima | |||
Menulis | | 85 | Delapan puluh lima | |||
4 | Bahasa Inggris | Mendengarkan | 60 | 65 | Enam puluh lima | |
Berbicara | | 70 | Tujuh puluh | |||
Membaca | | 71 | Tujuh puluh satu | |||
Menulis | | 65 | Enam puluh lima | |||
5 | Matematika | Pemahaman Konsep | 61 | 65 | Enam puluh lima | |
Penalaran dan Komunikasi | | 60 | Enam puluh | |||
Pemecahan Masalah | | 62 | Enam puluh dua | |||
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | Pemahaman dan Penerapan Konsep | 62 | 77 | Tujuh puluh tujuh | |
Kinerja ilmiah | | 75 | Tujuh puluh lima | |||
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | Pemahaman Konsep | 65 | 70 | Tujuh puluh | |
Penerapan | | 83 | Delapan puluh tiga | |||
8 | Seni Budaya | Apresiasi | | 73 | Tujuh puluh tiga | |
Kreasi | | 77 | Tujuh puluh tujuh | |||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan kesehatan | Permainan dan Olahraga | | 85 | Delapan puluh lima | |
Aktivitas Pengembangan | | 80 | Delapan puluh | |||
Uji diri /Senam | | 80 | Delapan puluh | |||
Aktivitas Ritmik | | 80 | Delapan puluh | |||
Akuatik/Pendidikan Luar kelas*) | | 75 | Tujuh puluh lima | |||
10 | Pilihan :**) a. Keterampilan | Kreasi Produk Kerajinan | | 65 | Enam puluh lima | |
Kreasi Produk Teknologi | | | | |||
b. Teknologi dan Informasi dan Komunikasi | Etika Pemanfaatan | 70 | 72 | Tujuh puluh dua | | |
Pengolahan dan Pemanfaatan Informasi | | 65 | Enam puluh lima | |||
Penugasan Proyek | | 80 | Delapan puluh | |||
11 | Mulok***) a. PLKJ | Penguasaan Konsep | 75 | 80 | Delapan puluh | |
Penerapan | | 70 | Tujuh puluh | |||
b. Tata busana | Penguasaan Konsep | 65 | 73 | Tujuh puluh tiga | | |
Penerapan | | 65 | Enam puluh lima |
Kegiatan | Jenis | Nilai | Keterangan |
Pengembangan Diri | 1. | | |
2. | | | |
3. | | |
PERILAKU ...............................................................................................................................................................................................Tingkatkan Prestasimu dengan banyak membaca, berdoa, dan berperilaku yang baik ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
Ketidakhadiran (%) | Kehadiran | ||
1. Sakit | ........................hari | 3 % | 97 % |
2. Izin | ............2......... hari. | ||
3. Tanpa Keterangan | ............1..........hari |
Diberikan : Jakarta.
Mengetahui, Tanggal : 28 Desember 2006
Orang Tua/wali Wali Kelas
`
NIP :
No comments:
Post a Comment